Kayseri, Trabzon ve Şanlıurfa İmsakiyesi 2017 (İftar ve Sahur Vakti)
Yayınlanma:
Sahur ve iftar vakitleri araştırılmaya devam ediliyor. İşte Şanlıurfa, Kayseri ve Trabzon İlleri için 2017 yılı Ramazan ayı imsakiyesi.
Rahmet ve bereket ayı Ramazan geldi. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri Ramazan ayı imsakiyesi oldu. Trabzon, Kayseri ve Şanlıurfalılar internet üzerinde 2017 yılı imsakiyesini araştırmaya devam ederken biz de 5haber olarak 2017 yılı imsakiyesini sizler için derledik.
Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’ın gelmesi ile birlikte Müslümanları tatlı bir telaş kaplamış durumda. Oruç ayına girilecek olması işle hazırlıkları tamamlayan vatandaşların bekleyişleri sürüyor. İşte İstanbul imsakiyesi.
KAYSERİ İÇİN İMSAKİYE
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Mayıs Cuma | 3:25 | 5:11 | 12:42 | 16:34 | 20:00 | 21:37 |
2 | 27 Mayıs Cumartesi | 3:24 | 5:11 | 12:42 | 16:34 | 20:01 | 21:39 |
3 | 28 Mayıs Pazar | 3:23 | 5:10 | 12:42 | 16:34 | 20:02 | 21:40 |
4 | 29 Mayıs Pazartesi | 3:22 | 5:09 | 12:42 | 16:34 | 20:02 | 21:41 |
5 | 30 Mayıs Salı | 3:22 | 5:09 | 12:43 | 16:35 | 20:03 | 21:42 |
6 | 31 Mayıs Çarşamba | 3:21 | 5:09 | 12:43 | 16:35 | 20:04 | 21:43 |
7 | 1 Haziran Perşembe | 3:20 | 5:08 | 12:43 | 16:35 | 20:04 | 21:44 |
8 | 2 Haziran Cuma | 3:19 | 5:08 | 12:43 | 16:35 | 20:05 | 21:45 |
9 | 3 Haziran Cumartesi | 3:18 | 5:07 | 12:43 | 16:36 | 20:06 | 21:46 |
10 | 4 Haziran Pazar | 3:18 | 5:07 | 12:43 | 16:36 | 20:07 | 21:47 |
11 | 5 Haziran Pazartesi | 3:17 | 5:07 | 12:44 | 16:36 | 20:07 | 21:48 |
12 | 6 Haziran Salı | 3:17 | 5:07 | 12:44 | 16:36 | 20:08 | 21:49 |
13 | 7 Haziran Çarşamba | 3:16 | 5:06 | 12:44 | 16:37 | 20:08 | 21:50 |
14 | 8 Haziran Perşembe | 3:16 | 5:06 | 12:44 | 16:37 | 20:09 | 21:50 |
15 | 9 Haziran Cuma | 3:15 | 5:06 | 12:44 | 16:37 | 20:09 | 21:51 |
16 | 10 Haziran Cumartesi | 3:15 | 5:06 | 12:45 | 16:37 | 20:10 | 21:52 |
17 | 11 Haziran Pazar | 3:15 | 5:06 | 12:45 | 16:38 | 20:10 | 21:53 |
18 | 12 Haziran Pazartesi | 3:14 | 5:06 | 12:45 | 16:38 | 20:11 | 21:53 |
19 | 13 Haziran Salı | 3:14 | 5:06 | 12:45 | 16:38 | 20:11 | 21:54 |
20 | 14 Haziran Çarşamba | 3:14 | 5:06 | 12:45 | 16:38 | 20:12 | 21:54 |
21 | 15 Haziran Perşembe | 3:14 | 5:06 | 12:46 | 16:39 | 20:12 | 21:55 |
22 | 16 Haziran Cuma | 3:14 | 5:06 | 12:46 | 16:39 | 20:13 | 21:55 |
23 | 17 Haziran Cumartesi | 3:14 | 5:06 | 12:46 | 16:39 | 20:13 | 21:56 |
24 | 18 Haziran Pazar | 3:14 | 5:06 | 12:46 | 16:39 | 20:13 | 21:56 |
25 | 19 Haziran Pazartesi | 3:14 | 5:06 | 12:46 | 16:40 | 20:14 | 21:57 |
26 | 20 Haziran Salı | 3:14 | 5:06 | 12:47 | 16:40 | 20:14 | 21:57 |
27 | 21 Haziran Çarşamba | 3:14 | 5:06 | 12:47 | 16:40 | 20:14 | 21:57 |
28 | 22 Haziran Perşembe | 3:14 | 5:07 | 12:47 | 16:40 | 20:14 | 21:57 |
29 | 23 Haziran Cuma | 3:15 | 5:07 | 12:47 | 16:40 | 20:14 | 21:58 |
30 | 24 Haziran Cumartesi | 3:15 | 5:07 | 12:47 | 16:41 | 20:15 | 21:58 |
TRABZON İÇİN İMSAKİYE
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Mayıs Cuma | 2:54 | 4:48 | 12:25 | 16:21 | 19:50 | 21:34 |
2 | 27 Mayıs Cumartesi | 2:53 | 4:47 | 12:25 | 16:21 | 19:51 | 21:35 |
3 | 28 Mayıs Pazar | 2:52 | 4:47 | 12:26 | 16:22 | 19:51 | 21:37 |
4 | 29 Mayıs Pazartesi | 2:51 | 4:46 | 12:26 | 16:22 | 19:52 | 21:38 |
5 | 30 Mayıs Salı | 2:50 | 4:45 | 12:26 | 16:22 | 19:53 | 21:39 |
6 | 31 Mayıs Çarşamba | 2:49 | 4:45 | 12:26 | 16:23 | 19:54 | 21:40 |
7 | 1 Haziran Perşembe | 2:48 | 4:44 | 12:26 | 16:23 | 19:55 | 21:41 |
8 | 2 Haziran Cuma | 2:47 | 4:44 | 12:26 | 16:23 | 19:55 | 21:43 |
9 | 3 Haziran Cumartesi | 2:46 | 4:44 | 12:26 | 16:23 | 19:56 | 21:44 |
10 | 4 Haziran Pazar | 2:45 | 4:43 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:45 |
11 | 5 Haziran Pazartesi | 2:45 | 4:43 | 12:27 | 16:24 | 19:57 | 21:46 |
12 | 6 Haziran Salı | 2:44 | 4:43 | 12:27 | 16:24 | 19:58 | 21:47 |
13 | 7 Haziran Çarşamba | 2:43 | 4:42 | 12:27 | 16:25 | 19:59 | 21:48 |
14 | 8 Haziran Perşembe | 2:43 | 4:42 | 12:27 | 16:25 | 19:59 | 21:49 |
15 | 9 Haziran Cuma | 2:42 | 4:42 | 12:27 | 16:25 | 20:00 | 21:49 |
16 | 10 Haziran Cumartesi | 2:42 | 4:42 | 12:28 | 16:25 | 20:00 | 21:50 |
17 | 11 Haziran Pazar | 2:41 | 4:42 | 12:28 | 16:26 | 20:01 | 21:51 |
18 | 12 Haziran Pazartesi | 2:41 | 4:42 | 12:28 | 16:26 | 20:01 | 21:52 |
19 | 13 Haziran Salı | 2:41 | 4:42 | 12:28 | 16:26 | 20:02 | 21:52 |
20 | 14 Haziran Çarşamba | 2:41 | 4:42 | 12:29 | 16:26 | 20:02 | 21:53 |
21 | 15 Haziran Perşembe | 2:40 | 4:42 | 12:29 | 16:27 | 20:03 | 21:54 |
22 | 16 Haziran Cuma | 2:40 | 4:42 | 12:29 | 16:27 | 20:03 | 21:54 |
23 | 17 Haziran Cumartesi | 2:40 | 4:42 | 12:29 | 16:27 | 20:04 | 21:55 |
24 | 18 Haziran Pazar | 2:40 | 4:42 | 12:29 | 16:27 | 20:04 | 21:55 |
25 | 19 Haziran Pazartesi | 2:40 | 4:42 | 12:30 | 16:28 | 20:04 | 21:55 |
26 | 20 Haziran Salı | 2:40 | 4:42 | 12:30 | 16:28 | 20:04 | 21:56 |
27 | 21 Haziran Çarşamba | 2:41 | 4:42 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
28 | 22 Haziran Perşembe | 2:41 | 4:42 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
29 | 23 Haziran Cuma | 2:41 | 4:43 | 12:30 | 16:28 | 20:05 | 21:56 |
30 | 24 Haziran Cumartesi | 2:41 | 4:43 | 12:31 | 16:29 | 20:05 | 21:56 |
ŞANLIURFA İÇİN İMSAKİYE
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Mayıs Cuma | 3:21 | 5:02 | 12:29 | 16:17 | 19:43 | 21:16 |
2 | 27 Mayıs Cumartesi | 3:20 | 5:02 | 12:29 | 16:18 | 19:43 | 21:17 |
3 | 28 Mayıs Pazar | 3:19 | 5:01 | 12:29 | 16:18 | 19:44 | 21:18 |
4 | 29 Mayıs Pazartesi | 3:18 | 5:01 | 12:29 | 16:18 | 19:45 | 21:19 |
5 | 30 Mayıs Salı | 3:17 | 5:00 | 12:29 | 16:18 | 19:45 | 21:20 |
6 | 31 Mayıs Çarşamba | 3:17 | 5:00 | 12:30 | 16:18 | 19:46 | 21:21 |
7 | 1 Haziran Perşembe | 3:16 | 4:59 | 12:30 | 16:19 | 19:47 | 21:22 |
8 | 2 Haziran Cuma | 3:15 | 4:59 | 12:30 | 16:19 | 19:48 | 21:23 |
9 | 3 Haziran Cumartesi | 3:15 | 4:59 | 12:30 | 16:19 | 19:48 | 21:24 |
10 | 4 Haziran Pazar | 3:14 | 4:58 | 12:30 | 16:19 | 19:49 | 21:25 |
11 | 5 Haziran Pazartesi | 3:13 | 4:58 | 12:30 | 16:20 | 19:49 | 21:26 |
12 | 6 Haziran Salı | 3:13 | 4:58 | 12:31 | 16:20 | 19:50 | 21:27 |
13 | 7 Haziran Çarşamba | 3:13 | 4:58 | 12:31 | 16:20 | 19:51 | 21:27 |
14 | 8 Haziran Perşembe | 3:12 | 4:58 | 12:31 | 16:20 | 19:51 | 21:28 |
15 | 9 Haziran Cuma | 3:12 | 4:57 | 12:31 | 16:21 | 19:52 | 21:29 |
16 | 10 Haziran Cumartesi | 3:11 | 4:57 | 12:31 | 16:21 | 19:52 | 21:29 |
17 | 11 Haziran Pazar | 3:11 | 4:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:30 |
18 | 12 Haziran Pazartesi | 3:11 | 4:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:31 |
19 | 13 Haziran Salı | 3:11 | 4:57 | 12:32 | 16:21 | 19:53 | 21:31 |
20 | 14 Haziran Çarşamba | 3:11 | 4:57 | 12:32 | 16:22 | 19:54 | 21:32 |
21 | 15 Haziran Perşembe | 3:11 | 4:57 | 12:32 | 16:22 | 19:54 | 21:32 |
22 | 16 Haziran Cuma | 3:11 | 4:57 | 12:33 | 16:22 | 19:55 | 21:33 |
23 | 17 Haziran Cumartesi | 3:11 | 4:57 | 12:33 | 16:22 | 19:55 | 21:33 |
24 | 18 Haziran Pazar | 3:11 | 4:58 | 12:33 | 16:23 | 19:55 | 21:34 |
25 | 19 Haziran Pazartesi | 3:11 | 4:58 | 12:33 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
26 | 20 Haziran Salı | 3:11 | 4:58 | 12:33 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
27 | 21 Haziran Çarşamba | 3:11 | 4:58 | 12:34 | 16:23 | 19:56 | 21:34 |
28 | 22 Haziran Perşembe | 3:11 | 4:58 | 12:34 | 16:23 | 19:56 | 21:35 |
29 | 23 Haziran Cuma | 3:12 | 4:59 | 12:34 | 16:24 | 19:56 | 21:35 |
30 | 24 Haziran Cumartesi | 3:12 | 4:59 | 12:34 | 16:24 | 19:57 | 21:35 |
5HABER.COM | ANKARA
Yaşam
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.